
Ferienwohnung
Ferienwohnung
Holzendorf
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 100m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 5
- Haustier: max. 2
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Über die 15qm große Dachterrasse gelangt man in das ca. 100qm große Dachgeschoss mit offenem Wohn-, Essbereich mit Kamin, 2 Schlafzimmer, Badezimmer mit großer Dusche und Wanne, zusätzliches WC und HWR.
Die Ferienwohnung wird modern und stilvoll eingerichtet.
Schlafzimmer 1 ist mit einem Doppelbett ausgestattet.
Schlafzimmer 2 verfügt über ein Doppel- Etagenbett (140x200 unten und 90x200 oben)
Eine Möglichkeit für eine Aufbettung ist gegeben.
Inklusiv Leistungen:
Wlan
Bootnutzung - nach Abprache
Strom/ Wasser
Ausstattung
| Badewanne | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Kaltwasser |
| Kamin | Kinderstuhl | Sat-TV |
| Smart TV | Spiele | Staubsauger |
| Terrasse | Trockner | Warmwasser |
| Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Mikrowelle mit Grill | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Balkon | Garten |
| Gartengrill | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Terrasse | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | Nichtraucher |
| Esstisch mit Stühlen für 6 Personen auf der Terrasse. Liegen am See |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
| Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Der Garten am Fuße der großen Terrasse ist eingezäunt, damit Ihre Tiere auch mal alleine spielen können. Eine Nutzung des angrenzenden, eingezäunten Wiesen- Seegrundstücks mit Steg, Ruderboot, Paddelsurfer u. Retro-Wassertreter ist möglich |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Radfahren, zur Jagd gehen, Wandern, Angeln, Windsurfen, Paddeln, Ruderboot fahren, Lesen, Ausspannen |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 5000 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 5000 m |
| Restaurant | 5000 m |
| Wasser | 20 m |
| See | 20 m |
| Meer | 50 km |
| Nächste Stadt | Sternberg 5000 m |
Preise (inkl. 5 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.25 - 12.01.26 | 219,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 12.01.26 - 02.03.26 | 189,00 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 02.03.26 - 13.04.26 | 219,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
| 13.04.26 - 02.11.26 | 219,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 02.11.26 - 14.12.26 | 189,00 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 14.12.26 - 11.01.27 | 219,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |

























































